| Title | Laravel | CodeIgniter | |
|---|---|---|---|
| Category | |||
| Preference | 51% votes | 49% votes | |
| Website | laravel.com | ellislab.com/codeigniter | |
| License | |||
| Features | |||
| Scaffolding | Yes | Yes | |
| Full text search | Yes | Yes | |
| Architecture | |||
| Development principles | |||
| Design pattern | |||
| Multilingual | |||
| Multilingual content | Yes | Yes | |
| System requirements | |||
| Operating system | |||
| Programming language | |||
| Database | |||
| Memory recommended | 1 GB | 256 MB | |
| More | |||
| Description | A Framework For Web Artisans | ? | |
| Tag | MVC, Dependency Injection, Namespaces | MVC | |
| Multi-user system | Yes | Yes | |
| Autofocus | Yes | Yes | |
| Pingback | Yes | Yes | |
| Extension/Plug-in | Yes | Yes | |
| Image processing engin | Yes | Yes | |
| Interpreter | Yes | Yes | |
| Trackback | Yes | Conditional | |
| Database model | |||
| Transactions | Yes | Yes | |
| Unicode | Yes | Yes | |
| Angle viewing | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| WYSIWYG-Editor | Yes | Yes | |
| Multiple projects | Yes | Yes | |
| Standard compliance | Yes | Yes | |
| External pages | No | Yes | |
| User statistics | Yes | Yes | |
| Revision control | Yes | Yes | |
| Atomicity | Yes | Yes | |
| Isolation | Yes | Yes | |
| Horizontal scalable | Yes | Yes | |
| Template language | |||
| Target audience | |||
| Difficulty level | |||
| Application startup time | 2 ms | 0 s | |
| Version number | 5.0 | 2.1.4 / 3.0 DEV | |
| PSR-0 compliant | Yes | No | |
| Object-Relational Mapping (ORM) | Yes | Yes | |
| Machine Code Generation | Yes | Yes | |
| Release Date | 2010 | 2006 | |
| Documentation level | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
| E-Mail protocols | |||
| Multi tasking | Yes | Yes | |
| RESTful | Yes | Yes | |
| Lines of code | 6 k | ? | |
| Code Generation | Yes | No | |
| Dynamic typing | Yes | Yes | |
| Composite keys | Yes | Yes | |
| Programming paradigm | |||
| Comments | Yes | Yes | |
| Multiple categories | Yes | Yes | |
| Hierarchical menus | Yes | Yes | |
| Scripting language support | |||
| Free to use | Yes | Yes | |
| Frontend | |||
| Backend | |||
| Active | Yes | Yes | |
| Supported VCS | |||
| Database Connection Pooling | Yes | Yes | |
| Separate Service Layer | Yes | Yes | |
| Web Flows | Yes | Yes | |
| Creation Date | 2011 | 28ᵗʰ February 2006 | |
| Community Driven | Excellent | Good | |
| Wizard | Yes | Yes | |
| HTML syntax | Yes | Yes | |
| WSDL | Yes | Yes | |
| Reliability | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
| Sync file manager | Good | ? | |
| Versioning | Good | Good | |
| Data encryption | Yes | Yes | |
| Custom queries | Excellent | Excellent | |
| Input Widgets | Yes | Yes | |
| Layout Structure Template | Yes | Yes | |
| File Assets | Yes | Yes | |
| API | Excellent | Good | |
| Compiled language | No | No | |
| XML Aware | Good | Good | |
| Client/Server code reuse | |||
| Data storage | |||
| Native driver | |||
| Batch Processing | Yes | Yes | |
| Cloud platform support | |||
| Admin Generator | Yes | No | |
| Function Based Index | Yes | ? | |
| Compiler | Yes | No | |
| Library file size | 17 MB | 4.1 MB | |
| API comprehensibility | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| Webmail | Yes | No | |
| Jobs Oportunities | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
| Implementation flexibility | 42% votes | 58% votes | |
| Out-of-the-box functionality | 42% votes | 58% votes | |
| Throttling | Yes | ? | |
| Bundle system | Yes | Yes | |
| SOA | Yes | Yes | |
| Annotation Support | Yes | Yes | |
| LDAP | Yes | Yes | |
| Query Cache | Yes | Yes | |
| Realtime | Yes | Yes | |
| Data Security | Yes | Yes | |
| Community feedback | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| Ease of use | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| Highly Available | Yes | ? | |
| Malicious Injection Prevention | Yes | Yes | |
| Openshift Paas Support | Yes | Yes | |
| Geospatial elements | Yes | Yes | |
| Copy, Cut and Paste Support | Yes | Yes | |
| Free for commercial use | Yes | Yes | |
| Realtime Server Push | Yes | Yes | |
| Easy of Use | Yes | Yes | |
| Sexiness | 100 | ? | |
| Bitmap index | Yes | ? | |
| Uncompressed Size | 2 MB | 4.18 MB | |
| JVM | No | No | |
| Open Source | Yes | Yes | |
| Content Preview | Yes | Yes | |
| Web Developer Toolbar | Yes | ? | |
| IntelliSense | Yes | Yes | |
| XQuery Support | Yes | Yes | |
| Magic | Yes | ? | |
| Websocket Support | Yes | Yes | |
| Maven support | No | ? | |
| Resource File Processing | Yes | ? | |
| Events Support | Yes | Yes | |
| Lambda Expressions | No | Yes | |
| Language Integrated Query | Yes | Yes | |
| Partial Classes | Yes | ? | |
| Closures | Yes | Yes | |
| actors | 10ᵗʰ January 2015 | ? | |
| Perfomance | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| Database migrations | Yes | Yes | |
| I like it | Yes | Yes | |
| Asyncronous JS loading | Yes | No | |
| JavaScript Library included | No | Yes | |
| Debug Mode | Yes | Yes | |
| Static Typing | Yes | Yes | |
| Cloud-enabled | Yes | Yes | |
| Click & Edit in Place / WYSIWYG | No | Yes | |
| Archive | Yes | Yes | |
| API Reports | Yes | Yes | |
| API Test Control | Yes | Yes | |
| Autocomplete Code | Yes | Yes | |
| Dependency Injection | Yes | Yes | |
| NodeJitsu Support | Yes | ? | |
| Personalization | Yes | Yes | |
| Supported from Google | Yes | Yes | |
| Makes you angry | No | No | |
| Easy to Learn | Yes | Yes | |
| Extensibility | Yes | Yes | |
| Unit Testing | Yes | Yes | |
| Ajax | Yes | Yes | |
| User management | Yes | Yes | |
| JavaScript Event Binding | Yes | Yes | |
| ORM Join Support | Yes | Yes | |
| Object-Oriented Views | Yes | Yes | |
| View reloading | Yes | No | |
| Object Oriented Models | Yes | Yes | |
| Model Conditions | Yes | Yes | |
| Mobile ready | Yes | Yes | |
| Administrator responsive? | Yes | ? | |
| module | Yes | Yes | |
| PDF Support | Yes | Yes | |
| ACL | Yes | Yes | |
| Markdown | Yes | ? | |
| Requests per second | 100 | ? | |
| Operating system server | |||
| Package Manager | Yes | Yes | |
| Makes developer create a slew of inefficient Javascript | No | No | |
| Easy Setup | No | Yes | |
| Jquery | Yes | Yes | |
| jQuery Support | Yes | Yes | |
| Modules/Extensions/Plugins | 8 000 | 2 000 | |
| ACL | Yes | Yes | |
| Stored Procedure | Yes | ? | |
| Costanzia | Yes | ? | |
| Vertically Scalable | Yes | ? | |
| Full-Stack | Yes | No | |
| User-friendly | Yes | Yes | |
| SEO | Yes | Yes | |
| Component Oriented | Yes | ? | |
| Internationalization | Yes | Yes | |
| Heroku Support | Yes | ? | |
| Framework specific vocabulary | Yes | Yes | |
| Easy to Config | Yes | Yes | |
| Self Server | Yes | ? | |
| Will get you a job | Yes | Yes | |
| Is reliable and secure | Yes | Yes | |
| Scalability | Yes | Yes | |
| Ability to link to external programs and systems | Yes | Yes | |
| Supported by Microsoft | No | Yes | |
| XSS | Yes | Yes | |
| Official IDE Support | Yes | Yes | |
| Amount of letters | 7 | 2 | |
| Use components elsewhere? | Yes | No | |
| Hot deployment | Yes | Yes | |
| Can function without AJAX | Yes | Yes | |
| Dynamic Language | Yes | Yes | |
| Namespaces | Yes | Yes | |
| Sexy | Yes | Yes | |
| Inbuilt Captcha | No | Yes | |
| wtf mode | Yes | Yes | |
| CKDI - All the Cool Kids Do It | Yes | ? | |
| Will make super models fall in love with you | Yes | No | |
| MVC | Yes | Yes | |
| WillGetYouLaid | Yes | No | |
| 24/7 support | Yes | No | |
| Average Salary | 1 | ? | |
| Developed for Human | Yes | Yes | |
| Arrogant Creator | Yes | Yes | |
| Fucking awesome | Yes | Yes | |
| LIVE | Yes | Yes | |
| Possibility to get laid | Yes | ? | |
| ORM that doesn't hurt | Yes | Yes | |
| Actual chances of getting laid regardless | Yes | ? | |
| Edible | No | No | |
| DrivesYouCrazy | Yes | ? | |
| Is VsChart totally worthless? | Yes | Yes | |
| ♥ | Yes | Yes | |
| Increase Stress Levels | Yes | Yes | |
| SQL Injection Support | Yes | Yes | |
| deprecated | No | ? | |
| Developer | 126 489 | 261 432 | |
| Like a Madafaka ? | Yes | ? | |
| Makes your hair fall | No | Yes | |
| Looks good on resumé | Yes | Yes | |
| gonna turn my brown eyes blue? | Yes | No | |
| People in suits | Yes | ? | |
| Made Crazy Developer | Yes | Yes | |
| Benchod | Yes | ? | |
| Works with FIRSTCLASS | Yes | No | |
| PORRA NEGÃO (HU3HU3 BR) | No | ? | |
| Proves You Can Code? | Yes | Yes | |
| JOHA | Yes | ? | |
| Blue | Yes | ? | |
| Tinha que ser BR | 0 B | ? | |
| esoteric | No | ? | |
| Nível Piriguete | 50 W | ? | |
| Clean | Yes | Yes | |
| Atractive | Yes | ? | |
| Love Banana | Yes | ? | |
| Will get you a girlfriend | No | No | |
| Ai Dentu | Yes | ? | |
| Liked by non-geeks | Yes | ? | |
| san | Yes | ? | |
| Documentation a bit pooey? | Yes | No | |
| Will milk your cat | Yes | No | |
| STD | Yes | No | |
| WWJD | Yes | ? | |
| Pee For You | No | ? | |
| Energy consumption | ? | ★★★★☆ | |
| Adobe Flash Support | ? | Yes | |
| Popularity | (0% global votes) | (33% global votes) | |
| REPL | ? | Yes | |
| 2 Letter Country Code | ? | 22 | |
| Air play support | ? | No | |
| Custom Themes | ? | Yes | |
| FAL support | ? | No | |
| Allowed number of content elements | ? | Yes | |
| HLP | ? | 1 | |
| Generic Views | ? | Yes | |
| Model flexible type support | ? | Yes | |
| Android App | ? | No | |
| unnecessary features | ? | Yes | |
| Responsive Website | ? | Yes | |
| Do the coffee | ? | Yes | |
| 3D Support | ? | Yes | |
| :) | ? | Yes | |
| State of the art technology | ? | Yes | |
| Make life easier | ? | Yes | |
| + Add row | + | + | |
| Laravel | CodeIgniter | ||
Adsense
Wednesday, 25 February 2015
Laravel vs. CodeIgniter
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment